您现在的位置:首页 > 职场快讯 > 职讯 >

2024广西特岗教师招聘考试报名人数统计(截止6月8日17点)

来源:中公教育 | 发布时间:2024-06-20 12:06:10 |  访问:8

2024广西特岗教师招聘方案汇总(含各地市)报名已经开始,报名时间:6月5日-14日;广西中公小编整理了6月8日17点报名人数,汇总如下:

区县 学校类别 总人数 数学 物理 化学 生 物(科学) 历史 政治(思想品德) 语文 地理 信息技术 英语 体育 音乐 美术 心理学 综合实践活动
广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县教育局 农村小学 20 4/289 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/238 0/0 0/0 7/77 5/126 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县教育局 农村初中 10 4/28 2/14 0/0 0/0 0/0 1/20 1/18 0/0 0/0 2/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区桂林市雁山区教育局 农村小学 4 1/50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/126 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区桂林市雁山区教育局 农村初中 2 0/0 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 1/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区桂林市临桂区教育局 农村小学 10 2/134 0/0 0/0 2/36 0/0 0/0 2/128 0/0 0/0 2/36 1/34 0/0 1/71 0/0 0/0
广西壮族自治区桂林市临桂区教育局 农村初中 15 3/29 2/10 0/0 2/20 0/0 2/24 0/0 2/14 0/0 2/24 1/25 0/0 1/67 0/0 0/0
广西壮族自治区桂林市阳朔县教育局 农村小学 10 3/118 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/105 0/0 0/0 2/22 1/20 0/0 1/51 0/0 0/0
广西壮族自治区桂林市阳朔县教育局 农村初中 10 3/13 2/4 0/0 0/0 0/0 1/5 2/18 0/0 0/0 2/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区桂林市灵川县教育局 农村小学 12 4/171 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/47 1/20 0/0 0/0 3/35 0/0
广西壮族自治区桂林市灵川县教育局 农村初中 11 2/13 0/0 0/0 1/4 0/0 0/0 2/29 1/5 0/0 1/7 0/0 0/0 0/0 4/10 0/0
广西壮族自治区桂林市全州县教育局 农村小学 40 10/425 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/379 0/0 0/0 7/81 6/89 2/48 2/66 3/29 0/0
广西壮族自治区桂林市全州县教育局 农村初中 20 3/17 3/8 1/13 1/8 1/10 2/9 2/15 1/6 0/0 2/16 0/0 2/35 0/0 2/5 0/0
广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县教育局 农村初中 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区桂林市平乐县教育局 农村小学 20 3/126 0/0 0/0 2/27 0/0 2/39 3/98 0/0 2/42 3/31 2/37 1/39 0/0 2/16 0/0
广西壮族自治区桂林市平乐县教育局 农村初中 40 7/21 1/4 2/25 2/10 1/8 1/5 10/58 4/13 0/0 8/24 4/40 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区梧州市万秀区教育局 农村小学 14 3/74 0/0 0/0 2/21 0/0 0/0 4/86 0/0 1/17 2/15 1/15 1/12 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区梧州市苍梧县教育局 农村小学 15 4/93 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/29 0/0 0/0 5/19 1/14 4/31 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区梧州市苍梧县教育局 农村初中 5 1/5 0/0 0/0 0/0 1/4 2/5 0/0 0/0 0/0 1/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区梧州市藤县教育局 农村小学 47 10/260 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15/263 0/0 0/0 14/63 4/37 2/24 2/54 0/0 0/0
广西壮族自治区梧州市藤县教育局 农村初中 139 23/32 10/24 11/42 13/28 10/29 12/30 15/53 9/19 5/34 17/37 8/40 4/24 2/39 0/0 0/0
广西壮族自治区梧州市蒙山县教育局 农村小学 20 5/79 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/68 0/0 1/6 3/10 2/18 2/18 2/18 0/0 0/0
广西壮族自治区梧州市蒙山县教育局 农村初中 10 2/3 1/1 1/4 0/0 0/0 1/3 2/6 0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区梧州市岑溪市教育局 农村小学 100 24/313 0/0 0/0 5/29 0/0 8/69 28/280 0/0 4/34 11/46 6/54 6/55 6/162 2/10 0/0
广西壮族自治区梧州市岑溪市教育局 农村初中 100 20/28 8/8 3/7 4/8 13/16 11/20 11/24 6/10 0/0 21/32 2/14 0/0 0/0 1/5 0/0
广西壮族自治区钦州市钦南区教育局 农村小学 48 15/298 0/0 0/0 0/0 0/0 3/40 15/313 0/0 0/0 5/47 5/45 5/34 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区钦州市钦南区教育局 农村初中 32 4/15 3/8 2/11 0/0 2/8 2/14 3/26 2/10 2/13 6/32 4/20 0/0 0/0 2/6 0/0
广西壮族自治区钦州市钦北区教育局 农村小学 50 15/293 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15/279 0/0 0/0 6/46 5/46 5/30 2/26 2/20 0/0
广西壮族自治区钦州市钦北区教育局 农村初中 100 15/39 15/25 5/31 5/24 5/15 3/17 10/85 5/20 5/35 10/48 8/43 8/34 3/39 3/6 0/0
广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 农村小学 100 20/434 0/0 0/0 0/0 0/0 10/127 20/344 0/0 5/49 10/84 10/105 10/66 10/117 5/24 0/0
广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 农村初中 100 10/26 10/16 5/22 5/19 5/19 5/22 5/48 5/16 5/33 5/34 10/60 10/49 10/119 10/61 0/0
广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 农村小学 10 3/95 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/84 0/0 0/0 2/25 2/35 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 农村初中 65 10/24 4/6 2/12 6/15 6/8 8/28 10/56 4/10 0/0 10/32 0/0 2/9 0/0 3/4 0/0
广西壮族自治区贵港市港南区教育局 农村小学 27 11/336 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 14/358 0/0 0/0 2/38 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区贵港市港南区教育局 农村初中 33 4/16 3/7 2/14 1/8 3/9 3/18 4/26 2/6 1/15 2/18 5/28 1/7 2/31 0/0 0/0
广西壮族自治区贵港市覃塘区教育局 农村初中 30 3/8 3/5 2/12 2/6 2/5 0/0 3/18 3/9 0/0 0/0 3/12 3/14 3/83 3/8 0/0
广西壮族自治区贵港市平南县教育局 农村初中 150 23/50 10/16 5/26 10/28 8/19 8/35 25/119 8/22 5/42 25/71 5/28 3/16 3/49 12/12 0/0
广西壮族自治区贵港市桂平市教育局 农村小学 50 10/581 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/532 0/0 0/0 10/89 5/95 5/65 5/180 5/39 0/0
广西壮族自治区贵港市桂平市教育局 农村初中 400 50/112 35/61 20/101 25/76 20/59 20/91 50/254 20/68 20/169 55/177 30/155 10/52 10/200 35/39 0/0
广西壮族自治区玉林市玉州区教育局 农村小学 25 7/224 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/206 0/0 0/0 2/28 3/43 3/36 3/49 0/0 0/0
广西壮族自治区玉林市玉州区教育局 农村初中 20 5/18 0/0 0/0 0/0 0/0 2/9 5/31 0/0 0/0 2/11 2/13 2/10 2/25 0/0 0/0
广西壮族自治区玉林市福绵区教育局 农村初中 74 11/14 5/6 0/0 6/15 6/7 8/17 9/29 4/5 3/18 8/21 4/13 2/8 4/24 4/12 0/0
广西壮族自治区南宁市马山县教育局 农村初中 15 2/9 2/4 0/0 2/9 2/7 0/0 2/19 2/6 0/0 2/7 0/0 0/0 0/0 1/4 0/0
广西壮族自治区南宁市上林县教育局 农村初中 20 5/14 2/3 0/0 2/6 2/6 3/17 2/9 2/4 0/0 2/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区南宁市宾阳县教育局 农村小学 40 9/197 0/0 0/0 2/21 0/0 0/0 8/198 0/0 2/29 6/52 3/42 4/33 4/69 2/14 0/0
广西壮族自治区南宁市宾阳县教育局 农村初中 25 3/8 2/3 2/19 2/6 1/4 2/8 4/27 2/4 0/0 4/17 1/11 1/7 1/20 0/0 0/0
广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县教育局 农村小学 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/56 2/82 2/27 0/0 3/61 0/0
广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县教育局 农村初中 30 5/15 0/0 0/0 3/15 5/14 2/20 2/24 3/13 0/0 5/11 0/0 0/0 0/0 5/14 0/0
广西壮族自治区玉林市容县教育局 农村小学 84 20/410 0/0 0/0 0/0 0/0 8/221 20/376 0/0 5/43 10/56 6/45 4/22 4/45 3/13 4/22
广西壮族自治区玉林市容县教育局 农村初中 170 28/37 28/22 6/21 6/12 10/13 15/26 18/61 10/15 7/36 20/38 10/38 4/13 4/25 4/62 0/0
广西壮族自治区玉林市陆川县教育局 农村初中 128 19/20 11/5 1/5 8/10 12/14 10/20 17/37 13/18 1/6 18/27 7/22 1/8 4/24 6/4 0/0
广西壮族自治区玉林市博白县教育局 农村小学 200 70/889 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 65/805 0/0 5/45 40/152 5/40 5/35 5/70 5/18 0/0
广西壮族自治区玉林市博白县教育局 农村初中 100 20/29 15/13 5/11 5/13 10/15 0/0 20/52 5/6 0/0 15/30 0/0 0/0 0/0 5/6 0/0
广西壮族自治区玉林市兴业县教育局 农村小学 30 4/75 0/0 0/0 2/14 0/0 0/0 4/65 0/0 2/14 2/14 4/30 4/16 4/36 4/11 0/0
广西壮族自治区玉林市兴业县教育局 农村初中 110 18/17 9/14 4/14 4/7 4/5 4/7 12/27 4/7 4/16 12/20 8/21 8/16 8/47 6/6 0/0
广西壮族自治区玉林市北流市教育局 农村小学 70 16/393 0/0 0/0 0/0 0/0 4/42 16/339 0/0 6/55 14/82 5/41 3/24 3/42 3/16 0/0
广西壮族自治区玉林市北流市教育局 农村初中 66 10/22 6/7 5/23 3/11 3/9 3/8 10/50 3/6 2/18 12/38 3/20 2/9 2/18 2/2 0/0
广西壮族自治区百色市右江区教育局 农村初中 3 2/19 1/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区百色市德保县教育局 农村初中 30 5/12 2/9 2/34 2/26 0/0 2/22 3/24 0/0 0/0 5/18 2/16 4/18 3/28 0/0 0/0
广西壮族自治区百色市那坡县教育局 农村小学 30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/48 10/149 5/28 5/50 5/46 0/0
广西壮族自治区百色市那坡县教育局 农村初中 20 0/0 0/0 0/0 0/0 2/9 0/0 2/14 0/0 0/0 2/8 3/30 4/17 3/24 4/7 0/0
广西壮族自治区百色市靖西市教育局 农村小学 40 2/207 0/0 0/0 0/0 0/0 4/117 2/194 0/0 2/30 2/36 7/116 7/59 7/76 7/46 0/0
广西壮族自治区百色市靖西市教育局 农村初中 60 12/34 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 12/96 0/0 6/61 6/19 6/55 6/40 6/60 6/13 0/0
广西壮族自治区贺州市八步区教育局 农村小学 20 9/290 0/0 0/0 0/0 0/0 3/52 8/232 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区贺州市八步区教育局 农村初中 60 10/23 5/7 3/20 3/10 3/13 4/32 10/66 3/9 3/29 8/45 3/28 3/34 2/39 0/0 0/0
广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 农村小学 20 10/165 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/134 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 农村初中 15 10/17 5/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县教育局 农村小学 35 5/141 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/116 0/0 0/0 8/51 4/43 4/25 4/64 5/19 0/0
广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县教育局 农村初中 15 5/7 4/7 0/0 1/3 2/6 0/0 0/0 2/3 0/0 1/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区河池市宜州区教育局 农村初中 30 8/24 5/10 0/0 0/0 2/9 3/27 5/52 2/6 0/0 5/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区河池市南丹县教育局 农村小学 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/50 2/44 0/0 2/30 2/63 2/46 0/0
广西壮族自治区河池市南丹县教育局 农村初中 21 5/15 5/16 2/28 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/35 5/17 0/0 0/0 0/0 2/9 0/0
广西壮族自治区河池市凤山县教育局 农村初中 40 10/30 2/7 2/18 2/15 4/15 2/19 4/43 2/15 0/0 6/12 2/36 3/13 1/14 0/0 0/0
广西壮族自治区崇左市凭祥市教育局 农村小学 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/8 0/0 3/11 2/16 0/0 0/0
广西壮族自治区崇左市凭祥市教育局 农村初中 4 1/4 0/0 0/0 0/0 0/0 1/3 0/0 0/0 0/0 2/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区崇左市天等县教育局 农村小学 15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/24 5/64 3/17 3/47 1/17 0/0
广西壮族自治区崇左市宁明县教育局 农村小学 20 2/58 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/59 0/0 0/0 2/12 4/33 5/21 5/45 0/0 0/0
广西壮族自治区崇左市宁明县教育局 农村初中 10 0/0 2/2 1/2 0/0 3/3 1/2 0/0 1/2 0/0 1/1 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区崇左市扶绥县教育局 农村初中 20 6/13 3/3 1/4 2/5 1/4 0/0 2/17 1/5 0/0 1/3 0/0 1/5 0/0 2/4 0/0
广西壮族自治区崇左市江州区教育局 农村小学 33 5/147 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/149 0/0 0/0 4/30 7/69 7/38 6/51 0/0 0/0
广西壮族自治区崇左市江州区教育局 农村初中 32 2/8 3/3 2/8 2/5 2/5 4/17 3/23 2/9 0/0 4/10 2/9 3/10 3/49 0/0 0/0
广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县教育体育局 农村初中 18 3/8 2/5 0/0 2/5 2/3 0/0 0/0 3/5 0/0 4/10 0/0 0/0 0/0 2/5 0/0
广西壮族自治区来宾市武宣县教育体育局 农村小学 18 4/195 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/153 0/0 0/0 4/23 0/0 0/0 0/0 3/14 3/43
广西壮族自治区来宾市武宣县教育体育局 农村初中 56 12/23 12/21 4/20 4/12 0/0 4/18 2/23 4/7 2/19 6/18 0/0 2/35 0/0 4/7 0/0
广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 农村小学 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/37 2/20 2/47 0/0 0/0 2/20 2/40
广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 农村初中 5 2/5 2/2 0/0 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
广西壮族自治区南宁市武鸣区教育局 农村小学 73 24/668 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 30/801 0/0 3/67 3/77 3/83 3/69 3/144 4/38 0/0
广西壮族自治区南宁市武鸣区教育局 农村初中 47 8/42 2/15 0/0 4/25 2/19 3/26 8/82 6/31 0/0 8/73 3/44 1/14 0/0 2/10 0/0
  区县 学校类别 总人数 视觉传达设计(以公告为准) 数学(以公告为准) 计算机类(以公告为准) 会计学类(以公告为准) 新能源汽车(以公告为准) 音乐教育(以公告为准) 汽车服务工程(以公告为准) 工业工程类(以公告为准) 工业机器人技术(以公告为准) 机电技术教育(以公告为准) 信息技术(以公告为准) 能源工程(以公告为准) 学前教育(以公告为准) 美术学(以公告为准) 汉语类(以公告为准) 英语类(以公告为准) 历史学类(以公告为准) 政治学类(以公告为准) 体育学类(以公告为准) 护理(以公告为准) 中医康复技术(以公告为准) 机械自动化技术(以公告为准) 药剂学(西药)(以公告为准) 化学(以公告为准) 汽车运用与维修(以公告为准) 机电(以公告为准) 新能源汽修(以公告为准) 英语应用类(以公告为准) 烹饪与营养教育(以公告为准) 旅游管理(以公告为准)
1 广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 中职学校 20 0/0 1/4 0/0 2/57 1/7 0/0 1/12 1/8 1/6 1/12 1/10 1/3 2/124 2/26 2/19 1/9 1/5 1/8 1/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2 广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 中职学校 6 0/0 0/0 2/27 1/27 1/7 2/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3 广西壮族自治区南宁市上林县教育局 中职学校 3 2/68 1/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4 广西壮族自治区玉林市容县教育局 中职学校 10 0/0 3/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/10 0/0 0/0 0/0 1/2 1/20 1/9 1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5 广西壮族自治区玉林市北流市教育局 中职学校 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/26 2/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6 广西壮族自治区百色市靖西市教育局 中职学校 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/9 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0
7 广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 中职学校 2 0/0 1/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县教育局 中职学校 2 0/0 1/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/7 0/0 0/0 0/0
9 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县教育体育局 中职学校 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/49
10 广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 中职学校 4 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/3 1/13 0/0

(责任编辑:小今)

推荐:更多2024广西特岗教师招聘考试报名人数统计(截止6月8日17点) 请关注 今日招聘官方微信公众号

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

【 责任编辑:今日招聘 】

版权与免责声明

【1】凡本网注明"来源:今日招聘"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招聘网,转载请必须注明今日招聘网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

未经招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14